Раннее я уже писал о Системном мониторе и Сборщиках данных загруженности оборудования в операционных системах семейства Windows. В данной статье на примере работы программ системы «1С:Предприятие» версии 8 рассмотрим, где и какие счетчики необходимо включать в замер производительности, а также попробуем проанализировать полученную информацию и сделать соответствующие выводы (данная статья будет полезна не только в случае анализа работы системы «1С:Предприятие» на текущем оборудовании, но и в целом для мониторинга загруженности серверов под управлением Windows).
1. Где и зачем вести мониторинг?
Прежде чем приступать к настройке мониторинга загрузки оборудования системы, необходимо понять, является ли сервер, где планируется вести замер, виртуальным? В случае работы с виртуальными машинами замер следует вести как на самом виртуальном сервере так и на физической машине. Т. к. возможна ситуация, когда счетчики производительности на виртуальном сервере не будут фиксировать значительную нагрузку оборудования, когда как физический сервер может быть загружен «соседними» виртуальными машинами или собственными работающими службами. И наоборот, анализ только физического сервера не даст четкого понимания о загрузке виртуальной машины. Только сопоставив данные замера физического и виртуального серверов можно сделать правильные выводы о загруженности оборудования.
В случае анализа загруженности серверов, на которых работают компоненты системы «1С:Предприятие» прежде всего необходим мониторинг:
- Сервера баз данных
- Серверов, на которых запущен кластер серверов «1С:Предприятия»
- В редких случаях сервера терминалов, если такой имеет место быть
2. Основные счетчики производительности
Приведем примеры основных счетчиков производительности, разбив их по типу исследоваемого оборудования (для разных версий Windows названия счетчиков могут немного отличаться).
2.1 Процессоры
Для анализа загруженности процессоров системы, как правило, достаточно 2 счетчиков производительности:
Счетчик (рус.) | Счетчик (англ.) |
---|---|
Описание | Критерий достаточной производительности |
\Процессор(_Total)\% загруженности процессора | \Processor(_Total)\% Processor Time |
% загруженности процессора — это доля времени, которую процессор тратит на обработку всех потоков команд, кроме простаивающего. Это значение равно разнице между 100 % и процентом времени, которое процессор затрачивает на выполнение простаивающего потока. Этот счетчик является основным показателем загруженности процессора. Он показывает среднее значение занятости процессора в течение интервала измерения. | Не более 70% в течение длительного времени |
\Система\Длина очереди процессора | \System\Processor Queue Length |
Длина очереди процессора — это текущая длина очереди процессора, измеряемая числом ожидающих потоков. Все процессоры используют одну общую очередь, в которой потоки ожидают получения циклов процессора. Этот счетчик не включает потоки, которые выполняются в настоящий момент. Этот счетчик отражает текущее значение, и не является средним значением по некоторому интервалу времени. | Не более 2 * количество ядер процессоров в течение длительного времени |
Для того, чтобы точно оценить, достаточно ли процессорных мощностей на сервере, может также понадобиться счетчик потоков.
Счетчик (рус.) | Счетчик (англ.) |
---|---|
Описание | Критерий достаточной производительности |
\Система\Потоки | \System\Threads |
Счетчик потоков — это количество потоков в компьютере в момент сбора информации. Данный показатель представляет собой конкретное текущее значение, и не является средним значением по некоторому интервалу времени. Поток — это базовый занятости процессора в течение интервала измерения. | — |
2.2 Оперативная память
Для анализа достаточности / нехватки оперативной памяти на рабочем сервере, как правило, применяют 2 следующих счетчика:
Счетчик (рус.) | Счетчик (англ.) |
---|---|
Описание | Критерий достаточной производительности |
\Память\Доступно МБ | \Memory\Avalible Mbytes |
Доступно МБ — это объем физической памяти в мегабайтах, немедленно доступной для выделения процессу или для использования системой. Эта величина равна сумме памяти, выделенной для кэша, свободной памяти и обнуленных страниц памяти. | — |
\Память\Обмен страниц/с | \Memory\Pages/sec |
Обмен страниц/сек — это число страниц, прочитанных с диска или записанных на диск. Эта величина является суммой величин Ввод страниц/сек и Вывод страниц/сек, и включает страничный обмен (подкачку) системной кэш-памяти для доступа к файлам данных для приложений. Кроме того, сюда включается страничный обмен (подкачка) для не кэшированных файлов, непосредственно отображаемых в память. | Не более 20 |
2.3 Жесткие диски
Счетчик (рус.) | Счетчик (англ.) |
---|---|
Описание | Критерий достаточной производительности |
\Физический диск()\Средняя длина очереди диска | \Physical Disk()\Avg. Disk Queue Length |
Средняя длина очереди диска — это среднее общее количество запросов на чтение и на запись, которые были поставлены в очередь для соответствующего диска в течение интервала измерения. | Не более 2 * количество дисков, работающих параллельно |
\Физический диск()\Среднее время записи на диск (с) | \PhysicalDisk()\Avg. Disk Sec/Write |
Среднее время записи на диск — это время в секундах, затрачиваемое в среднем на одну операцию записи данных на диск. | — |
\Физический диск()\Среднее время чтения с диска (с) | \PhysicalDisk()\Avg. Disk Sec/Read |
Среднее время чтения с диска — это время в секундах, затрачиваемое в среднем на одну операцию чтения данных с диска. | — |
2.4 Сетевые интерфейсы
Для каждого из используемых сетевых адаптеров на сервере можно скорость передачи данных через сеть с помощью следующего счетчика:
Счетчик (рус.) | Счетчик (англ.) |
---|---|
Описание | Критерий достаточной производительности |
\Сетевой адапетер\Всего байт/с | \Network Interface\Bytes Total/sec |
Всего байт/с — это скорость, с которой происходит получение или посылка байт через сетевые адаптеры, включая символы обрамления (framing characters). Данный счетчик является суммой счетчиков Сетевой интерфейс\Получено байт/с и Сетевой интерфейс\Отправлено байт/с. | Не более 65% от пропускной способности сетевого адаптера |